締め切り間近の大会ありますので、参加希望の方はエントリー漏れのないようにご注意ください。

素敵な思い出作りに記録会や練習の成果・親子マラソンがおすすめ♪
この記事では、関西エリアのマラソン大会を特集しています。
短い距離でも大会の日まで少し練習してみたり、当日一緒に走った思い出はなくなりませんね。
未就学児が参加可能な大会もありますよ。

マラソン時の”お守りジェル”♪
\バイクレースやトライアスロン、ウルトラを含むマラソンやトレランで人気の定番栄養エネルギー補給/
エナジージェルのセットでレース向け 運動時のガス欠防止『Mag-on(マグオン エナジージェル)お試し5個セット』
\疲れにくいってほんま!? 在庫が少ないので気になる方は✅/
大阪
1泊2日のアウトドアツーリズム 今年のテーマは「自分チャレンジ」
第14回 水都大阪100kmウルトラマラニック
開催日 | 2023年4月23日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 大阪府大阪市 大阪城公園内(スタート・ゴール) |
エントリー期間 | 2023年1月11日(水) ~2023年2月28日(火) |
種目 | ・100km 午前6時00分/午前6時30分/午前5時30分(アーリースタート) ・70km 午前6時00分/午前6時30分 |
対象 | 18歳以上の(高校生は除く)長距離走歩に耐えうる健康な男女 |
募集定員 | 100km(500名) 70km(400名) |
参加費 | 100km(500名<先着順)・・・16,000円 70km(400名<先着順)・・・14,000円 |
大会公式サイト | 大阪ウルトラマラソン |
2023堺シティマラソン


『歴史と文化と緑の仁徳天皇陵と大仙公園を走ろう!』をテーマに開催する堺シティマラソンは、世界文化遺産に登録された、大阪府堺市の仁徳天皇陵の周辺と、緑豊かな大仙公園を走ります。
昭和55年の第1回大会以来、子供から大人まで誰でも気軽に参加できる市民マラソンとして、全国の市民ランナーに親しまれています。地元のボランティアの方々の温かい声援も特徴のひとつです。
“古代遺産の都市・堺”の魅力が存分に盛り込まれたコースで、新緑の風を感じながら走ってみませんか
開催日 | 2023年4月29日(土・祝)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 大阪府堺市 大仙公園・仁徳天皇陵周回コース |
エントリー期間 | 2023年1月19日(木) ~2023年4月3日(月) |
種目 | 第1部:健康マラソン 4.5km 第2部:ファミリーマラソン 2.5km 第3部:男女10キロ・50歳以上 10km 第4部:男女10キロ・50歳未満 10km |
対象 | 第1部 12歳以上 性別不問45分以内で走れる人 第2部 年齢・性別不問 1人でも参加可40分以内で走れる人 第3部 50歳以上 性別不問70分以内で走れる人 第4部 16歳以上50歳未満 性別不問70分以内で走れる人 |
募集定員 | 各種目2,500人(先着順) |
参加費 | 第1部:2,300円 第2部:1,800円 第3部:3,300円 第4部:3,300円 |
大会公式サイト | 堺シティマラソン |
第1回 大仙公園ふれあいマラソン
開催日 | 2023年6月4日(日)開催 |
開催地 | 大阪府堺市 大仙公園 |
エントリー期間 | 2022年11月30日(水) ~2023年5月14日(日) |
種目 | [30K・20K] [10K・5K] |
対象 | [30K・20K]18歳以上の健康な方で本大会の趣旨を理解しファンランを楽しむことができる方 [10K・5K]16歳以上の健康な方で本大会の趣旨を理解しファンランを楽しむことができる方 |
募集定員 | 各100人※定員になり次第、締め切り |
参加費 | 30K:¥6,000 20K:¥5,000 10K:¥4,000 5K:¥3,500 |
大会公式サイト | もずふる古墳マラソン大会 |
シーズン最後の大型マラソン大会!
第3回 走る堂の陸上記録会 in 金岡公園陸上競技


開催日 | 2023年3月26日(日)開催 ※雨天決行 荒天中止※種目ごとにスタート位置が異なります。 |
開催地 | 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園陸上競技場 |
エントリー期間 | 2023年1月16日(月) ~2023年3月12日(日) |
種目 | ・800m小学1年生~3年生 男女 ・1,500m小学4年生~6年生 男女 ・1,500m中学生以上 男女 ・3,000m中学生以上 男女 ・5,000m高校生以上 男女 ・10,000m高校生以上 男女 |
対象 | 種目ごとの既定の距離を連続して走行することのできる健康な 小学1~6年生、中学生、高校生以上の男女。 |
募集定員 | |
参加費 | ・800m小学1年生~3年生 男女 1200円 ・1,500m小学4年生~6年生 男女 1500円 ・1,500m中学生以上 男女 1500円 ・3,000m中学生以上 男女 2500円 ・5,000m高校生以上 男女 3000円 ・10,000m高校生以上 男女 3500円 |
大会公式サイト | 走る堂の陸上記録会 |
第9回 大阪鶴見緑地 あおぞらマラソン
開催日 | 2023年3月19日(日)開催 |
開催地 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163 花博記念公園鶴 |
エントリー期間 | 2023年1月26日(木) ~2023年3月5日(日) |
種目 | 「フルマラソン」タイプ(42.3km)からコース2周の(4.7km)までたくさんの種目あり ・1km親子ラン ジャンプ! 未就学児のお子様と保護者 制限時間 20分 ファイト! 小学生のお子様と保護者 制限時間 20分 ・2周マラソン(4・7km)男女中学生以上 制限時間1時間 ・4周マラソン(9.4km)男女高校生以上 制限時間1時間20分 ・9周マラソン(21.15km)男女18歳以上 制限時間3時間 ・13周マラソン(30.55km)男女18歳以上 制限時間4時間 ・18周マラソン(42.3km)男女18歳以上 制限時間5時間30分 ・9周リレーマラソン(21.15km)2名~9名 制限時間 2時間30分 〇一般の部 誰でも可 職場仲間の部 全員同じ職場 18歳以上 性別不問 ファミリーの部 構成メンバーの過半数が家族親戚で構成 年齢性別不問 ・18周リレーマラソン(42.3km)2名~15名 制限時間 4時間30分 〇一般の部 誰でも可 職場仲間の部 全員同じ職場 18歳以上 性別不問 ファミリーの部 構成メンバーの過半数が家族親戚で構成 年齢性別不問 |
対象 | 1km親子ラン ジャンプ! 未就学児のお子様と保護者 ファイト! 小学生のお子様と保護者 ・2周マラソン(4・7km)男女中学生以上 ・4周マラソン(9.4km)男女高校生以上 ・9周マラソン(21.15km)男女18歳以上 ・13周マラソン(30.55km)男女18歳以上 ・18周マラソン(42.3km)男女18歳以上 ・9周リレーマラソン(21.15km)2名~9名 一般の部 誰でも可 職場仲間の部 全員同じ職場 18歳以上 性別不問 ファミリーの部 構成メンバーの過半数が家族親戚で構成 年齢性別不問 ・ 18周リレーマラソン(42.3km)2名~15名 一般の部 誰でも可 職場仲間の部 全員同じ職場 18歳以上 性別不問 ファミリーの部 構成メンバーの過半数が家族親戚で構成 年齢性別不問 |
募集定員 | 1km親子ラン計150組 2周マラソン・4周マラソン計200人 9周マラソン・13周・18周マラソン計300名 リレー計100チーム |
参加費 | 1km親子ラン 3,850円/1組 2周マラソン 3,850円/1名(中学生 2,970円/1名) 4周マラソン 3,850円/1名 (高校生 2,970円/1名) 9周マラソン 4,950円/1名 13周マラソン 5,170円/1名 18周マラソン 5,500円/1名 9周リレーマラソン 2名~6名チーム 3,850円/1名 7名~9名チーム 3,630円/1名 18周リレーマラソン 4名~6名チーム 4,070円/1名 7名~10名チーム 3,850円/1名 11名~15名チーム 3,630円/1名 (※◎中学生以下 リレー参加可能な種目・部門で 2,970円/1名) |
大会公式サイト | あおぞらマラソン |
第10回 富田林エコマラソン
開催日 | 2023年5月3日(水・祝)開催 |
開催地 | 大阪府富田林市 富田林石川西板持グランド駐車場南 |
エントリー期間 | 2023年2月3日(金) ~2023年4月24日(月) |
種目 | 10キロ,親子ラン |
対象 | 高校生以上の健康な方(10キロ) 15歳未満のお子様と保護者の方(親子ラン) |
募集定員 | 200人 |
参加費 | 10キロ ¥3,700 親子ラン ¥2,700(2人分) |
大会公式サイト | 富田林エコマラソン |
鴨川エコマラソン2023 早春Special
開催日 | 2023年3月19日(日)開催 |
開催地 | 大阪府富田林市 富田林石川西板持グランド駐車場南 |
エントリー期間 | 2023年1月16日(月) ~2023年3月6日(月) |
種目 | ハーフ,10キロ,親子ラン |
対象 | 高校生以上の健康な方(10キロ) 15歳未満のお子様と保護者の方(親子ラン) |
募集定員 | 500人 |
参加費 | ハーフ ¥4,700 10キロ ¥3,700 親子ラン¥2,700(2人分) |
大会公式サイト | 鴨川エコマラソン |
夕空絶景の樽井サザンビーチを走ろう
第12回 大阪せんなん夕空絶景マラソン
開催日 | 2023年5月13日(土)開催 |
開催地 | 大阪府泉南市 樽井サザンビーチ |
エントリー期間 | 2023年2月6日(月) ~2023年5月5日(金) |
種目 | [20K][10K][5K][リレー] |
対象 | [20K][10K][5K] 19歳以上 [リレー] |
募集定員 | [20K]100人(男女あわせて) [10K]100人(男女あわせて) [5K]100人(男女あわせて) [リレー]30チーム |
参加費 | [20K]6000円 (レイト)7000円 [10K]5000円 (レイト)6000円 [5K]4000円 (レイト)5000円 [リレー]1人3000円※1チーム4名~8名 レイトエントリー期間は通常エントリー料金に1,000円(リレーは2,000円)が加算されます。 |
大会公式サイト | 大阪せんなん夕空絶景マラソン |
なにわ淀川マラソン2023【5km・10km・ハーフマラソン】
開催日 | 2023年3月25日(土)開催 |
開催地 | 大阪府大阪市淀川区 淀川河川公園西中島地区 野球場 特設会場 |
エントリー期間 | 2022年11月30日(水) ~2023年2月28日(火) |
種目 | ■2kmファミリーラン ■5kmマラソン 【男子】【女子】 ●6~12歳 ●13~19歳 ●20~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 ■10㎞ 【男子】【女子】 ●13~19歳 ●20~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 ■ハーフマラソン&30㎞&フルマラソン 【男子】【女子】 ●16~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 |
対象 | ■2kmファミリーラン 参加対象:大人1名・4歳以上~小学生1名以上※タイム計測はございません ■5kmマラソン 参加対象:6歳以上 【男子】【女子】 ●6~12歳 ●13~19歳 ●20~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 参加対象:13歳以上 【男子】【女子】 ●13~19歳 ●20~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 ■ハーフマラソン&30㎞&フルマラソン 参加対象:16歳以上 【男子】【女子】 ●16~29歳 ●30~39歳 ●40~49歳 ●50~59歳 ●60~69歳 ●70歳以上 |
募集定員 | 【2days合計:先着9,000名様】 ・2023年3月25日(土)先着4500名 5kmの部:定員500名 10kmの部:定員1500名 ハーフマラソンの部:定員2500名 ※申込締切日前でも定員になり次第締切 ・2023年3月26日(日)先着4500名 2kmファミリーの部:定員500名 フルマラソンの部:定員3000名 30kmの部:定員1000名 ※申込締切日前でも定員になり次第締切 |
参加費 | ■2キロファミリー【通常】ペア ¥2,600円【通常】3人 3,400円【通常】4人 ¥4,200円 ■5キロの部 【通常】小学生・中学生 ¥3,000円 【通常】高校生以上 ¥3,400円 ■10キロの部【通常】中学生以上¥4,700円 ■ハーフマラソンの部【【通常】高校生以上 ¥5,700円 ■30キロの部【通常】高校生以上 ¥6,800円 ■フルマラソンの部【通常】高校生以上 ¥8,000円 |
大会公式サイト | なにわ淀川マラソン |
歴史と文化と緑の仁徳天皇陵と大仙公園を走ろう!
第49回 大阪府チャレンジ登山大会
開催日 | 2023年4月9日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 奈良県葛城市 ゆうあいステーション ふれあい広場 |
エントリー期間 | 2023年1月20日(金) ~2023年3月5日(日) |
種目 | 登山(初級・中級・上級)・トレイルラン |
対象 | 高校生以上 |
募集定員 | 定員3000名 最小催行人数600名 |
参加費 | 〈登山の部〉 3,000円高校生1,500円(税込) 保護者同伴の中学生以下は1名無料 〈トレイルランの部〉5,000円(荷物搬送料・税込) |
大会公式サイト | 大阪府山岳連盟 |
OSAKAウルトラマラソン2023春
開催日 | 2023年4月2日(日)開催 |
開催地 | 大阪府 淀川河川公園西中島地区 野球場および淀川河川敷コース |
エントリー期間 | 2022年11月30日(水) ~2023年3月10日(金) |
種目 | 100kmの部,71kmの部,60kmの部,50kmの部 |
対象 | 100㎞の部、71㎞の部→18歳以上 60㎞の部、50㎞の部→15歳以上 |
募集定員 | 全カテゴリーで1,000名 |
参加費 | 各種目異なるため詳細をご確認ください |
大会公式サイト | OSAKAウルトラマラソン |
第5回 大阪淀川ナイトハーフマラソン
●仕事終わりに参加も可能な好アクセス!
●夏季でも涼しいナイトマラソン!
●高低差ほぼなしの高速コースだから記録がでやすい!
●ハーフマラソンで80分・90分をきった方にはサブ80T・90Tシャツがもらえます!
開 | 2023年4月15日(土)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 大阪府 淀川河川公園西中島地区野球場 |
エントリー期間 | 2023年2月21日(火) ~2023年4月9日(日) |
種目 | ハーフマラソン / 10km / 5km |
対象 | ■5kmの部:小学生以上 ■10kmの部:中校生以上 ■ハーフマラソンの部:高校生以上 |
募集定員 | 750名(定員) |
参加費 | ¥2,800円~ |
大会公式サイト | 大阪淀川ナイトハーフマラソン |
第34回 長居公園ハーフマラソン
開催日 | 2023年3月11日(土)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 大阪府 長居公園 長距離走路(1周約2.8km) |
エントリー期間 | 2022年5月6日(金) ~2023年2月28日(火) |
種目 | ハーフマラソンの部、10kmの部、5kmの部 |
対象 | ■5kmの部:小学生以上 ■10kmの部:中学生以上 ■ハーフマラソンの部:高校生以上 |
募集定員 | 800人(定員) |
参加費 | ¥2,500~ |
大会公式サイト | 長居公園ハーフマラソン |
奈良
第14回 50mダッシュ王選手権 in奈良
50mの記録を測ってみませんか?レースは合計2回行われ、その合計タイムで順位を決定します(未就学児は1回)。
1回目は男女・年齢順に走っていただき、2回目は1回目のタイムで組み合わせします。
親子対決、祖父母孫対決などが見られるかも!?



3世代で楽しめるなんて楽しそうなイベント♪
開催日 | 2023年5月6日(土)開催 |
開催地 | 奈良県 ロートフィールド奈良(奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
エントリー期間 | 2023年2月8日(水) ~2023年3月31日(金) |
種目 | ①1stステージ 午前中に行われる1回目の50メートル走。 ※お申し込みいただいた参加者を年齢・性別に分けて1組5~9人ずつ走ります。 ②2ndステージ(小学生以上) 午後に行われる2回目の50メートル走。 1stステージの記録を元に、年齢・性別一切関係なく組分けをして競います。 ※未就学児の2ndステージはありません。 |
対象 | 50mを安全に1分以内で走りきれる人 |
募集定員 | 1,000名(先着順受付) |
参加費 | 一般:2,000円(18歳以上) 小中高生:600円 未就学児(1歳~5歳):300円(第1レースのみの出走) ファミリー(成人と小学生以下):3,000円 |
大会公式サイト | ならスポーツクラブ |
京都
春の鯖街道を楽しみましょう。
第28回 鯖街道ウルトラマラソン
開催日 | 2023年5月21日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 京都府 Aコース:小浜~久多~賀茂大橋下公園、 Bコース:梅ノ木~賀茂大橋下公園 |
エントリー期間 | 2023年2月1日(水) 12:00 ~2023年2月28日(火) |
種目 | Aコース(約77㎞) 小浜~根来坂~小入谷~桑原~川合~久多(中間点)~八丁平~尾越~花背峠~鞍馬~上賀茂~賀茂大橋下公園 Bコース(約43㎞) 梅ノ木~川合~久多~八丁平~尾越~花背峠~鞍馬~上賀茂~賀茂大橋下公園 |
対象 | Aコース ・18歳以上、ウルトラマラソン完走、またはフルマラソン4時間半以内で完走された方 Bコース ・18歳以上、フルマラソン5時間半以内で完走された方 |
募集定員 | Aコース 先着500名 Bコース 先着400名 |
参加費 | A コース 14,000 円 B コース 10,000 円 |
大会公式サイト | 京都トライアスロン公式サイト |
兵庫
「共走」の理念に基づく完走率100%のランニングイベント
第36回 たたらぎダム湖マラソン大会
開催日 | 2023年6月4日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 兵庫県朝来市多々良木739-3 「あさご芸術の森美術館」前 |
エントリー期間 | 2023年2月17日(金) ~2023年4月19日(水) |
種目 | ハーフマラソン,10km・5km.ジョギング |
対象 | ジョギング・5km…どなたでもご参加いただけます。 (小学生未満は、保護者同伴でお願いします。) 10km・ハーフマラソン…高校生以上 |
募集定員 | ハーフマラソン …1,000人 10km・5km…800人 ジョギング …200人 |
参加費 | ハーフマラソン…¥5,000 ジョギング …¥2,000 |
大会公式サイト | たたらぎダム湖マラソン大会 |
第4回 武庫川甲子園口ハーフマラソン
開催日 | 2023年4月16日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 兵庫県西宮市 武庫川緑地砂場河川敷コース |
エントリー期間 | 2022年9月8日(木) ~2023年4月4日(火) |
種目 | 5kmの部 10kmの部 ハーフマラソンの部 |
対象 | 5kmの部:小学生以上 10kmの部:中校生以上 ハーフマラソンの部:高校生以上 |
募集定員 | 550名(予定) |
参加費 | ¥2,300~ |
大会公式サイト | 武庫川ハーフマラソン |
MEDIROM presents HAT KOBEハーフマラソン
開催日 | 2023年3月19日(日)開催 ※雨天決行 |
開催地 | 兵庫県神戸市 なぎさ公園 |
エントリー期間 | 2023年2月21日(火) ~2023年3月12日(日) |
種目 | 5kmの部,10kmの部,ハーフマラソンの部 |
対象 | 5kmの部:小学生以上 10kmの部:中校生以上 ハーフマラソンの部:高校生以上 |
募集定員 | 500名(予定) |
参加費 | 2,600円~ |
大会公式サイト | MEDIROM 神戸ハーフマラソン |
BIKE×RUN×SUP×CAMP!1泊2日!?
SUSAMI地域体感型スポーツフェスティバル2023
すさみならではの自然を体感する、1泊2日のスポーツフェスティバル。舞台は和歌山県すさみ町。人口約3600人、小さくも豊かな海の幸と山の幸が味わえる農山漁村で、自然×スポーツを組み合わせた地域体感型のアウトドアツーリズムを開催されます!



すべてが規格外のイベントです♪
開催日 | 2023年5月27日(土)、28日(日)開催 |
開催地 | 和歌山県 すさみ海水浴場 |
エントリー期間 | 2023年2月1日(水) ~2023年4月30日(日) |
種目 | [総距離]30.4kmを予定。 RUN:12km予定 BIKE:16.8km予定 SUP:1.6km予定 1日目:9:00〜21:00(開会式・BIKE・RUN・CAMP泊) 2日目:9:00〜13:00(SUP・表彰式 |
対象 | ・BIKEのみ中学生以上の方 ・SUPは保護者同乗で小学生以上の参加OK ・1日目、2日目両方参加できる方 |
募集定員 | 2〜4名1チーム/合計100組のチーム対抗リレー (2〜4名で参加可能/先着申込順) |
参加費 | 1人8,500円 (1日目の昼弁当とドリンク・2日目のドリンク・参加賞込み) キャンプ泊希望のチームは、別途2,000円/1区画(10m×10m)で事前予約可能 |
大会公式サイト | SUSAMIスポーツフェスティバル |
コメント